środa, 11 października 2017 10:23

Hubert, Szymon i Kuba na Turnieju Nadziei Olimpijskich

Od 8 do 10 października w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich COS w Spale odbył się 28. Turniej Nadziei Olimpijskich chłopców z rocznika 2002. W turnieju uczestniczyły kadry z 16 województw. Celem Turniejów Nadziei Olimpijskich jest obserwacja młodych, uzdolnionych zawodników pod kątem szkolenia centralnego. Na zawodach obecni są trenerzy młodzieżowych reprezentacji Polski.

W reprezentacji województwa łódzkiego znaleźli się siatkarze EKS Skra ? Hubert Klat, Szymon Ćwikliński i Jakub Gonerski, a drużyna z naszymi reprezentantami zakończyła zawody na miejscu dziewiątym. Pierwsze miejsce w Turnieju Nadziei Olimpijskich chłopców zajęła Małopolska. W finale zespół ten pokonał Śląsk 2:1 (26:24, 22:25, 15:10). Na trzeciej pozycji uplasowało się Mazowsze. Mazowieckie triumfowało w klasyfikacji województw, do której zaliczono wyniki współzawodnictwa sportowego oraz testów. Drugie było śląskie, a trzecie pomorskie.

Podział na grupy:
A: Łódzkie, Mazowieckie, Lubuskie, Dolnośląskie
B: Pomorskie, Zachodniopomorskie, Wielkopolskie, Warmińsko-Mazurskie
C: Podkarpackie, Opolskie, Śląskie, Małopolskie, Kujawsko-Pomorskie
D: Podlaskie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Kujawsko-Pomorskie

Wyniki:

Niedziela
Łódzkie - Dolnośląskie 1:2 (25:8, 20:25, 12:15)
Pomorskie - Warmińsko-Mazurskie 2:0 (25:18, 26:24)
Podkarpackie - Małopolskie 1:2 (19:25, 25:20, 13:15)
Podlaskie - Kujawsko-Pomorskie 0:2 (20:25, 19:25)

Mazowieckie - Lubuskie 2:0 (25:15, 25:12)
Zachodniopomorskie - Wielkopolskie 0:2 (17:25, 21:25)
Opolskie - Śląskie 0:2 (20:25, 20:25)
Lubelskie - Świętokrzyskie 0:2 (15:25, 10:25)

Dolnośląskie - Lubuskie 2:0 (25:12, 25:13)
Warmińsko-Mazurskie - Wielkopolskie 0:2 (15:25, 13:25)
Małopolskie - Śląskie 0:2 (21:25, 24:26)
Kujawsko-Pomorskie - Świętokrzyskie 2:0 (25:20, 25:18)

Łódzkie - Mazowieckie 1:2 (23:25, 26:24, 9:15)
Pomorskie - Zachodniopomorskie 2:1 (25:9, 20:25, 15:13)
Podkarpackie - Opolskie 0:2 (23:25, 19:25)
Podlaskie - Lubelskie 2:0 (27:25, 25:22)

Poniedziałek
Mazowieckie - Dolnośląskie 2:0 (25:20, 26:24)
Zachodniopomorskie - Warmińsko-Mazurskie 2:1 (31:29, 23:25, 15:8)
Opolskie - Małopolskie 1:2 (18:25, 26:24, 12:15)
Lubelskie - Kujawsko-Pomorskie 1:2 (28:26, 19:25, 7:15)

Lubuskie - Łódzkie 0:2 (14:25, 25:27)
Wielkopolskie - Pomorskie 2:0 (25:22, 25:21)
Śląskie - Podkarpackie 2:0 (25:14, 25:22)
Świętokrzyskie - Podlaskie 2:0 (25:22, 25:20)

o miejsca 1-8
Mazowieckie - Pomorskie 2:0 (30:28, 25:20)
Dolnośląskie - Wielkopolskie 2:1 (25:18, 21:25, 16:14)
Śląskie - Świętokrzyskie 2:1 (22:25, 25:22, 15:13)
Małopolskie - Kujawsko-Pomorskie 2:1 (19:25, 25:22, 16:14)

Pomorskie - Świętokrzyskie 1:2 (25:23, 18:25, 11:15)
Wielkopolskie - Kujawsko-Pomorskie 0:2 (20:25, 20:25)

Mazowieckie - Śląskie 1:2 (26:24, 20:25, 17:19)
Dolnośląskie - Małopolskie 0:2 (14:25, 20:25)

o miejsca 9-16
Łódzkie - Warmińsko-Mazurskie 2:0 (25:16, 25:15)
Lubuskie - Zachodniopomorskie 1:2 (21:25, 25:22, 9:15)
Opolskie - Lubelskie 2:0 (25:14, 25:21)
Podkarpackie - Podlaskie 2:0 (25:14, 26:24)

Łódzkie - Opolskie 2:1 (25:27, 25:18, 15:12)
Zachodniopomorskie - Podkarpackie 0:2 (22:25, 20:25)

Warmińsko-Mazurskie - Lubelskie 2:1 (24:26, 25:16, 15:11)
Lubuskie - Podlaskie 0:2 (22:25, 18:25)

Wtorek
o 15. miejsce: Lubelskie - Lubuskie 2:0 (26:24, 25:18)
o 13. miejsce: Warmińsko-Mazurskie - Podlaskie 0:2 (20:25, 12:25)
o 11. miejsce: Opolskie - Zachodniopomorskie 2:0 (25:6, 25:22)
o 9. miejsce: Łódzkie - Podkarpackie 1:2 (16:25, 25:22, 10:15)
o 7. miejsce: Pomorskie - Wielkopolskie 0:2 (20:25, 16:25)
o 5. miejsce: Świętokrzyskie - Kujawsko-Pomorskie 1:2 (25:14, 20:25, 13:15)
o 3. miejsce: Mazowieckie - Dolnośląskie 2:0 (25:22, 25:22)
Finał: Małopolskie - Śląskie 2:1 (26:24, 22:25, 15:10)

Klasyfikacja końcowa województw:
1. Mazowieckie 90 pkt;
2. Śląskie 84;
3. Pomorskie 78,5;
4. Wielkopolskie 65;
5. Małopolskie 64,5;
6. Dolnośląskie 51;
7. Świętokrzyskie 45,5;
8. Opolskie 45;
9. Łódzkie 44,5;
10. Warmińsko-Mazurskie 42,5;
11. Kujawsko-Pomorskie 40;
12. Lubelskie 33,5;
13. Podkarpackie 30;
14. Lubuskie 29,5;
15. Zachodniopomorskie 26,5;
16. Podlaskie 23,5.

Źródło: PZPS

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Czytany 757 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 12 października 2017 10:32

Obecnie Online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Szybki Kontakt

ENERGETYCZNY KLUB SPORTOWY
SKRA Bełchatów
ul. Dąbrowskiego 11
97-400 Bełchatów

tel/fax: +48 44 739 89 80

formularz kontaktowy